HOME
EDチェックシート
EDチェックシート
EDチェックシート
日本で1000万人がEDに悩んでいる!
次のチェックシートは、国際勃起スコア(IIEF:International Index of Erectile Function)の簡易版です。勃起を維持する能力をチェックすることで、患者さんにEDの可能性があるのかどうか調べることができます。ぜひ、この機会に自分の勃起能力をチェックしてみましょう。
チェックシートは、最近6ヶ月以内に当てはまる項目をチェックしてください。
国際勃起スコア(IIEF)
| 質問 | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 |
| 勃起を維持する自信はどれくらいですか? | なし | 非常に低い | 低い | 普通 | 高い | 非常に高い |
| 勃起した場合、そのうち何回挿入できる硬さになりましたか? | 0回 | ほとんどなし | たまに | 半分くらい | ほとんど | いつも |
| SEXで挿入した時、何回勃起を維持することができましたか? | 0回 | ほとんどなし | たまに | 半分くらい | ほとんど | いつも |
| SEXを終えるまで、勃起を維持するのはどれくらい困難ですか? | なし | 非常に低い | 低い | 普通 | 高い | 非常に高い |
| SEXをした時、何回満足できましたか? | 0回 | ほとんどなし | たまに | 半分くらい | ほとんど | いつも |
当てはまる項目の点数が、
| 22〜25点 | 正常 |
| 21〜17点 | EDの疑いあり |
| 12〜16点 | 軽度のED |
| 8〜11点 | 中程度のED |
| 7点未満 | 重度のED |
あくまでもEDをチェックする目安ですが、気になった人は一度病院できちんと診察を受けてみましょう。
このページに関連する記事
<< ED(勃起不全・インポ)の悩み.comへ戻る
EDの予防&対策へ進む >>
HOME
EDチェックシート
EDチェックシート











